Attributes
| Series Code | B |
|---|---|
| Category Path | B Series Metric |
Variations (13)
B-0412-MMSL
| Dash Size | 04 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/4 in 6.4 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 12x1.5 |
| Tube OD | 6 mm |
| C Cut-Off Factor | 21.3 mm |
| CH1 | 14 mm |
| Weight Per Each | 0.11 lb |
B-0414-MMSL
| Dash Size | 04 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/4 in 6.4 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 14x1.5 |
| Tube OD | 8 mm |
| C Cut-Off Factor | 21.3 mm |
| CH1 | 14 mm |
| Weight Per Each | 0.11 lb |
B-0416-MMSL
| Dash Size | 04 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/4 in 6.4 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 16x1.5 |
| Tube OD | 10 mm |
| C Cut-Off Factor | 23.3 mm |
| CH1 | 17 mm |
| Weight Per Each | 0.12 lb |
B-0516-MMSL
| Dash Size | 05 |
|---|---|
| Hose ID Size | 5/16 in 7.9 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 16x1.5 |
| Tube OD | 10 mm |
| C Cut-Off Factor | 23.3 mm |
| CH1 | 17 mm |
| Weight Per Each | 0.14 lb |
B-0518-MMSL
| Dash Size | 05 |
|---|---|
| Hose ID Size | 5/16 in 7.9 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 18x1.5 |
| Tube OD | 12 mm |
| C Cut-Off Factor | 24.3 mm |
| CH1 | 19 mm |
| Weight Per Each | 0.15 lb |
B-0616-MMSL
| Dash Size | 06 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/8 in 9.5 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 16x1.5 |
| Tube OD | 10 mm |
| C Cut-Off Factor | 23.3 mm |
| CH1 | 17 mm |
| Weight Per Each | 0.15 lb |
B-0618-MMSL
| Dash Size | 06 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/8 in 9.5 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 18x1.5 |
| Tube OD | 12 mm |
| C Cut-Off Factor | 24.3 mm |
| CH1 | 19 mm |
| Weight Per Each | 0.16 lb |
B-0622-MMSL
| Dash Size | 06 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/8 in 9.5 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 22x1.5 |
| Tube OD | 15 mm |
| C Cut-Off Factor | 25.3 mm |
| CH1 | 22 mm |
| Weight Per Each | 0.19 lb |
B-0822-MMSL
| Dash Size | 08 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/2 in 12.7 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 22x1.5 |
| Tube OD | 15 mm |
| C Cut-Off Factor | 26.1 mm |
| CH1 | 22 mm |
| Weight Per Each | 0.23 lb |
B-0826-MMSL
| Dash Size | 08 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/2 in 12.7 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 26x1.5 |
| Tube OD | 18 mm |
| C Cut-Off Factor | 27.1 mm |
| CH1 | 27 mm |
| Weight Per Each | 0.28 lb |
B-1026-MMSL
| Dash Size | 10 |
|---|---|
| Hose ID Size | 5/8 in 15.9 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 26x1.5 |
| Tube OD | 18 mm |
| C Cut-Off Factor | 27.1 mm |
| CH1 | 27 mm |
| Weight Per Each | 0.32 lb |
B-1230-MMSL
| Dash Size | 12 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/4 in 19.0 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 30x2.0 |
| Tube OD | 22 mm |
| C Cut-Off Factor | 31.6 mm |
| CH1 | 32 mm |
| Weight Per Each | 0.45 lb |
B-1636-MMSL
| Dash Size | 16 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1 in 25.4 mm |
| F Thread Dia x Pitch | 36x2.0 |
| Tube OD | 28 mm |
| C Cut-Off Factor | 34.4 mm |
| CH1 | 36 mm |
| Weight Per Each | 0.66 lb |
Specifications
| Brand | Alfagomma® |
|---|---|
| Type | Metric Male 24º Seat - Light DIN 3853 |
| Seat Angle | 24 º |
| Industry Standards/Certifications | DIN 3853 |
PDF Documents
No PDF documents.