Attributes
| Series Code | B |
|---|---|
| Category Path | B Series Nptf |
Variations (20)
B-0402-MNPT
| Dash Size | 04 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/4 in 6.4 mm |
| F Thread Dash Size | 02 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1/8-27 |
| C Cut-Off Factor | 21.3 mm |
| CH1 | 14.0 mm |
| Weight Per Each | 0.11 lb |
B-0404-MNPT
| Dash Size | 04 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/4 in 6.4 mm |
| F Thread Dash Size | 04 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1/4-18 |
| C Cut-Off Factor | 26.8 mm |
| CH1 | 14.3 mm |
| Weight Per Each | 0.13 lb |
B-0406-MNPT
| Dash Size | 04 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/4 in 6.4 mm |
| F Thread Dash Size | 06 |
| F Thread Size (in. TPI) | 3/8-18 |
| C Cut-Off Factor | 27.8 mm |
| CH1 | 19.0 mm |
| Weight Per Each | 0.15 lb |
B-0408-MNPT
| Dash Size | 04 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/4 in 6.4 mm |
| F Thread Dash Size | 08 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1/2-14 |
| C Cut-Off Factor | 31.3 mm |
| CH1 | 22.0 mm |
| Weight Per Each | 0.17 lb |
B-0504-MNPT
| Dash Size | 05 |
|---|---|
| Hose ID Size | 5/16 in 7.9 mm |
| F Thread Dash Size | 04 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1/4-18 |
| C Cut-Off Factor | 26.8 mm |
| CH1 | 17.0 mm |
| Weight Per Each | 0.14 lb |
B-0506-MNPT
| Dash Size | 05 |
|---|---|
| Hose ID Size | 5/16 in 7.9 mm |
| F Thread Dash Size | 06 |
| F Thread Size (in. TPI) | 3/8-18 |
| C Cut-Off Factor | 27.8 mm |
| CH1 | 19.0 mm |
| Weight Per Each | 0.17 lb |
B-0604-MNPT
| Dash Size | 06 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/8 in 9.5 mm |
| F Thread Dash Size | 04 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1/4-18 |
| C Cut-Off Factor | 26.8 mm |
| CH1 | 17.0 mm |
| Weight Per Each | 0.16 lb |
B-0606-MNPT
| Dash Size | 06 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/8 in 9.5 mm |
| F Thread Dash Size | 06 |
| F Thread Size (in. TPI) | 3/8-18 |
| C Cut-Off Factor | 27.8 mm |
| CH1 | 19.0 mm |
| Weight Per Each | 0.18 lb |
B-0608-MNPT
| Dash Size | 06 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/8 in 9.5 mm |
| F Thread Dash Size | 08 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1/2-14 |
| C Cut-Off Factor | 31.3 mm |
| CH1 | 22.0 mm |
| Weight Per Each | 0.24 lb |
B-0806-MNPT
| Dash Size | 08 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/2 in 12.7 mm |
| F Thread Dash Size | 06 |
| F Thread Size (in. TPI) | 3/8-18 |
| C Cut-Off Factor | 28.6 mm |
| CH1 | 19.0 mm |
| Weight Per Each | 0.22 lb |
B-0808-MNPT
| Dash Size | 08 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/2 in 12.7 mm |
| F Thread Dash Size | 08 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1/2-14 |
| C Cut-Off Factor | 32.1 mm |
| CH1 | 22.0 mm |
| Weight Per Each | 0.27 lb |
B-0812-MNPT
| Dash Size | 08 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1/2 in 12.7 mm |
| F Thread Dash Size | 12 |
| F Thread Size (in. TPI) | 3/4-14 |
| C Cut-Off Factor | 34.1 mm |
| CH1 | 27.0 mm |
| Weight Per Each | 0.31 lb |
B-1008-MNPT
| Dash Size | 10 |
|---|---|
| Hose ID Size | 5/8 in 15.9 mm |
| F Thread Dash Size | 08 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1/2-14 |
| C Cut-Off Factor | 33.1 mm |
| CH1 | 24.0 mm |
| Weight Per Each | 0.31 lb |
B-1012-MNPT
| Dash Size | 10 |
|---|---|
| Hose ID Size | 5/8 in 15.9 mm |
| F Thread Dash Size | 12 |
| F Thread Size (in. TPI) | 3/4-14 |
| C Cut-Off Factor | 34.1 mm |
| CH1 | 27.0 mm |
| Weight Per Each | 0.35 lb |
B-1208-MNPT
| Dash Size | 12 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/4 in 19.0 mm |
| F Thread Dash Size | 08 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1/2-14 |
| C Cut-Off Factor | 33.6 mm |
| CH1 | 27.0 mm |
| Weight Per Each | 0.39 lb |
B-1212-MNPT
| Dash Size | 12 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/4 in 19.0 mm |
| F Thread Dash Size | 12 |
| F Thread Size (in. TPI) | 3/4-14 |
| C Cut-Off Factor | 34.6 mm |
| CH1 | 27.0 mm |
| Weight Per Each | 0.44 lb |
B-1216-MNPT
| Dash Size | 12 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/4 in 19.0 mm |
| F Thread Dash Size | 16 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1-11 1/2 |
| C Cut-Off Factor | 43.6 mm |
| CH1 | 36.0 mm |
| Weight Per Each | 0.63 lb |
B-1612-MNPT
| Dash Size | 16 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1 in 25.4 mm |
| F Thread Dash Size | 12 |
| F Thread Size (in. TPI) | 3/4-14 |
| C Cut-Off Factor | 44.0 mm |
| CH1 | 27.0 mm |
| Weight Per Each | 0.74 lb |
B-1616-MNPT
| Dash Size | 16 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1 in 25.4 mm |
| F Thread Dash Size | 16 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1-11 1/2 |
| C Cut-Off Factor | 44.4 mm |
| CH1 | 36.0 mm |
| Weight Per Each | 0.77 lb |
B-1620-MNPT
| Dash Size | 16 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1 in 25.4 mm |
| F Thread Dash Size | 20 |
| F Thread Size (in. TPI) | 1 1/4-11 1/2 |
| C Cut-Off Factor | 47.4 mm |
| CH1 | 46.0 mm |
| Weight Per Each | 1.04 lb |
Specifications
| Brand | Alfagomma® |
|---|---|
| Type | NPTF Male 60º Seat |
| Connection Type | Male |
| Seat Angle | 60 º |
PDF Documents
No PDF documents.