Attributes
| Series Code | F |
|---|---|
| Category Path | F Series Caterpillar Flange |
Variations (6)
F-1212-CFL2
| Dash Size | 12 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/4 in 19.0 mm |
| Q Flange | 1.63 in 41.3 mm |
| C Cut-Off Factor | 116.0 mm |
| T Thickness | 14.2 mm |
| D Drop | 21.0 mm |
| Flange Dash Size | 12 |
| Weight Per Each | 1.34 lb |
F-1216-CFL2
| Dash Size | 12 |
|---|---|
| Hose ID Size | 3/4 in 19.0 mm |
| Q Flange | 1.88 in 47.6 mm |
| C Cut-Off Factor | 121 mm |
| T Thickness | 14.2 mm |
| D Drop | 17.0 mm |
| Flange Dash Size | 16 |
| Weight Per Each | 1.52 lb |
F-1616-CFL2
| Dash Size | 16 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1 in 25.4 mm |
| Q Flange | 1.88 in 47.6 mm |
| C Cut-Off Factor | 106 mm |
| T Thickness | 14.2 mm |
| D Drop | 17.0 mm |
| Flange Dash Size | 16 |
| Weight Per Each | 1.72 lb |
F-1620-CFL2
| Dash Size | 15 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1 in 25.4 mm |
| Q Flange | 2.13 in 54.0 mm |
| C Cut-Off Factor | 129 mm |
| T Thickness | 14.2 mm |
| D Drop | 18.0 mm |
| Flange Dash Size | 20 |
| Weight Per Each | 2.02 lb |
F-2020-CFL2
| Dash Size | 20 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1 1/4 in 31.8 mm |
| Q Flange | 2.13 in 54.0 mm |
| C Cut-Off Factor | 162 mm |
| T Thickness | 14.2 mm |
| D Drop | 25.5 mm |
| Flange Dash Size | 20 |
| Weight Per Each | 2.58 lb |
F-2024-CFL2
| Dash Size | 20 |
|---|---|
| Hose ID Size | 1 1/4 in 31.8 mm |
| Q Flange | 2.50 in 63.5 mm |
| C Cut-Off Factor | 170 mm |
| T Thickness | 14.2 mm |
| D Drop | 22.0 mm |
| Flange Dash Size | 24 |
| Weight Per Each | 2.65 lb |
Specifications
| Brand | Alfagomma® |
|---|---|
| Type | Flange |
| Angle | 22.5 º |
| T Thickness | 14.2 mm |
PDF Documents
No PDF documents.